به گزارش وبسایت علم ساختمان، قیمت رهن کامل آپارتمان نوساز در غرب تهران به شدت افزایش یافته است. بر اساس آمار بازار مسکن غرب تهران در بهمن ماه، رهن یک آپارتمان 90 متری نوساز در برج 20 طبقهای در سعادت آباد به قیمت 10 میلیارد تومان خورده است.
در این منطقه، آپارتمان نوساز با امکانات آسانسور، پارکینگ و انباری در محلههای مختلف غرب تهران از زیر 1.5 میلیارد تا بالای 30 میلیارد تومان برای رهن کامل در دسترس است. رهن کامل یک آپارتمان 150 متری در برج نوساز با چشم انداز برج میلاد و امکانات هتلینگ به قیمت 14 میلیارد تومان آب میخورد.
در منطقه شهران شمالی، یک فایل 200 متری به قیمت حدود 2 میلیارد تومان برای رهن کامل قیمت خورده است. جدول قیمت رهن کامل آپارتمان نوساز در مناطق مختلف غرب تهران در ادامه آمده است. ویژگی مشترک تمامی این آپارتمانها نوساز بودن و امکانات آسانسور، پارکینگ و انباری است.
جدول قیمت رهن کامل آپارتمان نوساز در غرب تهران:
| منطقه شهرداری | نام محله | اتاق | متراژ | طبقه | قیمت رهن کامل (میلیارد) |
|———————|———————|——|———|——–|————————-|
| 2 | شهرک غرب، بلوار دادمان | 2 | 130 | 3 از 6 | 4.5 |
| 2 | سعادتآباد، م طهرانی مقدم | 1 | 90 | 3 از 20 | 10 |
| 2 | سعادت آباد | 2 | 150 | 9 | 14 |
| 2 | سعادت آباد | 4 | 320 | 11 | 35 |
| 2 | سعادت آباد، شقایق | 2 | 100 | 6 | 2.75 |
| 5 | باغ فیض | 2 | 80 | 4 | 2.35 |
| 2 | مرزداران | 1 | 76 | 1 از 5 | 1.75 |
| 2 و 5 | پونک | 1 | 70 | 3 | 1.5 |
| 2 | ستارخان | 3 | 130 | 6 | 2.7 |
| 5 | فردوس | 1 | 65 | 5 | 1.8 |
| 2 | طرشت، خ امراللهی | 3 | 140 | 2 از 5 | 2.7 |
| 5 | اباذر | 3 | 145 | 4 از 5 | 4.1 |
| 2 | شهرک نفت | 2 | 115 | 6 از 6 | 2.7 |
| 5 | جنتآباد شمالی، خ شهید تروند | 1 | 60 | 2 از 5 | 1.4 |
| 5 | جنتآباد مرکزی، خ شکوفه | 2 | 95 | 4 از 5 | 2 |
| 5 | جنتآباد جنوبی، خ ریاحی شرقی | 2 | 90 | 4 از 5 | 2.1 |
| 5 | شهر زیبا، خ معین | 2 | 90 | 4 از 5 | 2 |
| 5 | سازمان آب، خ بوستان یکم غربی | 2 | 125 | 4 از 6 | 2.55 |
| 5 | سازمان برنامه شمالی | 3 | 170 | 4 | 6 |
| 5 | شاهین، خ معینی | 2 | 95 | 1 از 5 | 2.5 |
| 5 | شهران شمالی | 2 | 200 | 6 از 6 | 2.05 |
| 5 | شهران جنوبی | 2 | 125 | 4 از 5 | 2.8 |
| 2 | تهرانویلا، خ امام منتظر | 2 | 95 | 1 | 2.3 |
| 9 | آزادی، استاد معین | 2 | 110 | 4 از 5 | 1.75 |
| 21 | تهرانسر شمالی | 1 | 65 | 4 | 1.1 |
| 21 | تهرانسر مرکزی، خ نفت شمالی | 3 | 136 | 4 | 2 |
| 21 | تهرانسر غربی، خ مطهری | 2 | 110 | 6 | 1.1 |
| 21 | تهرانسر شرقی | 2 | 109 | 3 | 1.5 |
| 22 | چیتگر جنوبی، 22 بهمن | 2 | 88 | 3 از 3 | 1 |
منبع: خبرآنلاین


نظرات کاربران