به گزارش وبسایت علم ساختمان قیمت رهن آپارتمانهای نوساز در غرب تهران در ماه بهمن افزایش قابلتوجهی را نشان داد. بر اساس این گزارش، رهن یک آپارتمان 90 متری نوساز در برج 20 طبقهای در سعادت آباد با قیمت 10 میلیارد تومان انجام شد.
این افزایش قیمت در بین آپارتمانهای نوساز با امکانات آسانسور، پارکینگ و انباری در محلههای مختلف غرب تهران دیده شد. بهعنوان مثال، رهن کامل یک آپارتمان 150 متری در برج نوساز با چشمانداز برج میلاد و امکانات هتلینگ 14 میلیارد تومان بهعنوان قیمت رهن کامل گزارش شد. همچنین یک فایل 200 متری در شهران شمالی با قیمت 2 میلیارد تومان برای رهن کامل خریدار پیدا کرد.
جدول زیر قیمت رهن کامل آپارتمانهای نوساز در مناطق مختلف غرب تهران را نشان میدهد:
| منطقه شهرداری | نام محله | اتاق | متراژ | طبقه | قیمت رهن کامل (میلیارد تومان) |
| — | — | — | — | — | — |
| 2 | شهرک غرب، بلوار دادمان | 2 | 130 | 3 از 6 | 4.500 |
| 2 | سعادتآباد، م طهرانی مقدم | 1 | 90 | 3 از 20 | 10 |
| 2 | سعادت آباد | 2 | 150 | 9 | 14 |
| 2 | سعادت آباد | 4 | 320 | 11 | 35 |
| 2 | سعادت آباد، شقایق | 2 | 100 | 6 | 2.750 |
| 5 | باغ فیض | 2 | 80 | 4 | 2.350 |
| 2 | مرزداران | 1 | 76 | 1 از 5 | 1.750 |
| 2 و 5 | پونک | 1 | 70 | 3 | 1.500 |
| 2 | ستارخان | 3 | 130 | 6 | 2.700 |
| 5 | فردوس | 1 | 65 | 5 | 1.800 |
| 2 | طرشت، خ امراللهی | 3 | 140 | 2 از 5 | 2.700 |
| 5 | اباذر | 3 | 145 | 4 از 5 | 4.100 |
| 2 | شهرک نفت | 2 | 115 | 6 از 6 | 2.700 |
| 5 | جنتآباد شمالی، خ شهید تروند | 1 | 60 | 2 از 5 | 1.400 |
| 5 | جنتآباد مرکزی، خ شکوفه | 2 | 95 | 4 از 5 | 2 |
| 5 | جنتآباد جنوبی، خ ریاحی شرقی | 2 | 90 | 4 از 5 | 2.100 |
| 5 | شهر زیبا، خ معین | 2 | 90 | 4 از 5 | 2 |
| 5 | سازمان آب، خ بوستان یکم غربی | 2 | 125 | 4 از 6 | 2.550 |
| 5 | سازمان برنامه شمالی | 3 | 170 | 4 | 6 |
| 5 | شاهین،خ معینی | 2 | 95 | 1 از 5 | 2.500 |
| 5 | شهران شمالی | 2 | 200 | 6 از 6 | 2.050 |
| 5 | شهران جنوبی | 2 | 125 | 4 از 5 | 2.800 |
| 2 | تهرانویلا، خ امام منتظر | 2 | 95 | 1 | 2.300 |
| 9 | آزادی، استاد معین | 2 | 110 | 4 از 5 | 1.750 |
| 21 | تهرانسر شمالی | 1 | 65 | 4 | 1.100 |
| 21 | تهرانسر مرکزی، خ نفت شمالی | 3 | 136 | 4 | 2 |
| 21 | تهرانسر غربی، خ مطهری | 2 | 110 | 6 | 1.100 |
| 21 | تهرانسر شرقی | 2 | 109 | 3 | 1.500 |
| 22 | چیتگر جنوبی، 22 بهمن | 2 | 88 | 3 از 3 | 1 |
منبع: وبسایت خبرآنلاین


نظرات کاربران